| Condor V. Momlingtal ScH III | ||
| Wicko V. Meran SchH III | ||
| Eris V. Glockenstreit SchH II | ||
| SG. Nores vom Jagerstand SchH III, FH, IPO III | ||
| Chicko Gut-Friedburg SchH III, FH | ||
| Fahra V. Jagerstand SchH II | ||
| Leika V. Jagerstand SchH I |
| Nanouc V. Bungalow SchH III, FH | ||
| Boris V. Trogenbach SchH III, FH | ||
| Anka V. Haus-Franziska SchH III | ||
| SG. Blanka V.D.Niedereiche SchH III | ||
| Berndt V.Apfelberg SchH III | ||
| SG Fonda V. Haus-Santa-Loma SchH II | ||
| Heike V. Bohlsruh SchH I |